Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecce | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | +28 | 1.87 |
2 | Cremonese | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 1.82 |
3 | Pisa | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | +13 | 1.76 |
4 | Monza | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | +22 | 1.76 |
5 | Brescia | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | +20 | 1.74 |
6 | Ascoli | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 1.71 |
7 | Benevento | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | +23 | 1.66 |
8 | Perugia | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | +8 | 1.53 |
9 | Frosinone | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | +13 | 1.53 |
10 | Ternana | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -3 | 1.42 |
11 | Cittadella | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | +2 | 1.37 |
12 | Parma | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | +5 | 1.29 |
13 | Como | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -5 | 1.24 |
14 | Reggina (-2p.) | 46 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 1.21 |
15 | Spal | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -8 | 1.11 |
16 | Cosenza | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -23 | 0.92 |
17 | Vicenza | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -21 | 0.89 |
18 | Alessandria | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 | 0.89 |
19 | Crotone | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 | 0.68 |
20 | Pordenone | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 | 0.47 |
| ||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2021-2022 è composto da 20 squadre (Alessandria, Ascoli, Benevento, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Crotone, Frosinone, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal, Ternana, Vicenza). La stagione parte il 21/08/2021 e si conclude il 06/05/2022, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Reggina (punti 2). |