Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modena | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 69 | 25 | +44 | 2.32 |
2 | Reggiana 1919 | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 72 | 26 | +46 | 2.26 |
3 | Cesena | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 31 | +22 | 1.76 |
4 | Virtus Entella | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | +22 | 1.71 |
5 | Pescara | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 41 | +15 | 1.71 |
6 | Ancona Matelica | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 50 | +11 | 1.50 |
7 | Gubbio | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 44 | +9 | 1.37 |
8 | Lucchese | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 39 | 0 | 1.32 |
9 | Olbia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 47 | -3 | 1.21 |
10 | Carrarese | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 55 | -16 | 1.18 |
11 | Vis Pesaro | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 56 | -21 | 1.18 |
12 | Aquila Montevarchi | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 55 | -14 | 1.18 |
13 | Siena 1904 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 41 | -1 | 1.16 |
14 | Città di Pontedera | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 56 | -18 | 1.13 |
15 | Teramo | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 57 | -21 | 1.11 |
16 | Viterbese | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 44 | 51 | -7 | 1.03 |
17 | Imolese | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 56 | -14 | 0.97 |
18 | Pistoiese | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 59 | -19 | 0.95 |
19 | Fermana | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 31 | 49 | -18 | 0.92 |
20 | Grosseto | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 | 47 | -17 | 0.79 |
| ||||||||||
Il campionato Serie C Girone B stagione 2021-2022 è composto da 20 squadre (Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Città di Pontedera, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pistoiese, Reggiana 1919, Siena 1904, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese). La stagione parte il 28/08/2021 e si conclude il 23/04/2022, ed è suddivisa in 38 giornate. |