Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 52 | 26 | +26 | 2.08 |
2 | Catanzaro | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 26 | +31 | 1.86 |
3 | Palermo | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 64 | 33 | +31 | 1.83 |
4 | Avellino | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | +19 | 1.78 |
5 | Monopoli | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 38 | 31 | +7 | 1.64 |
6 | Virtus Francavilla | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 48 | 38 | +10 | 1.56 |
7 | Foggia | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 62 | 51 | +11 | 1.50 |
8 | Turris | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 52 | 49 | +3 | 1.44 |
9 | Monterosi | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 40 | 38 | +2 | 1.42 |
10 | AZ Picerno | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 45 | -4 | 1.39 |
11 | Juve Stabia (-2p.) | 49 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 36 | +8 | 1.36 |
12 | Latina | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 42 | -5 | 1.25 |
13 | Città di Campobasso | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 62 | -11 | 1.22 |
14 | ACR Messina | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 57 | -17 | 1.08 |
15 | Taranto | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 31 | 40 | -9 | 1.08 |
16 | Potenza | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 | 1.03 |
17 | Fidelis Andria | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 26 | 45 | -19 | 0.83 |
18 | Paganese | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 36 | 69 | -33 | 0.72 |
19 | Vibonese | 21 | 36 | 3 | 12 | 21 | 24 | 60 | -36 | 0.58 |
20 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
Il campionato Serie C Girone C stagione 2021-2022 è composto da 20 squadre (ACR Messina, Avellino, AZ Picerno, Bari, Catania, Catanzaro, Città di Campobasso, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla). La stagione parte il 29/08/2021 e si conclude il 24/04/2022, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Juve Stabia (punti 2). |